South Ural State University
South Ural State University Fees Structure
South Ural State University Fee structure for MBBS program is shown below:
Year | Tuition Fee (Per Year) | Hostel Fee (Per Year) |
---|---|---|
Year 1 | 2,60,000 Ruble | 18,000 Ruble |
Year 2 | 2,60,000 Ruble | 18,000 Ruble |
Year 3 | 2,60,000 Ruble | 18,000 Ruble |
Year 4 | 2,60,000 Ruble | 18,000 Ruble |
Year 5 | 2,60,000 Ruble | 18,000 Ruble |
Year 6 | 2,60,000 Ruble | 18,000 Ruble |
*Visa Extension, Documentation, Medical Checkup, Biometric, Insurance and any other services are extra