Petrozavodsk State University
Petrozavodsk State University Fees Structure
Petrozavodsk State University fee structure for MBBS program is shown below:
Year | Tuition Fee (Per Year) | Hostel Fee (Per Year) |
---|---|---|
Year 1 | 2,68,400 Ruble | 18,600 Ruble |
Year 2 | 2,68,400 Ruble | 18,600 Ruble |
Year 3 | 2,68,400 Ruble | 18,600 Ruble |
Year 4 | 2,68,400 Ruble | 18,600 Ruble |
Year 5 | 2,68,400 Ruble | 18,600 Ruble |
Year 6 | 2,68,400 Ruble | 18,600 Ruble |
*Visa Extension, Documentation, Medical Checkup, Biometric, Insurance and any other services are extra