Orel State University
Orel State University Fees Structure
Orel State University Fee Structure for MBBS program is shown below:
Year | Tuition Fee (Per Year) | Hostel Fee (Per Year) |
---|---|---|
Year 1 | 2,51,450 Ruble | 15,000 Ruble |
Year 2 | 2,51,450 Ruble | 15,000 Ruble |
Year 3 | 2,51,450 Ruble | 15,000 Ruble |
Year 4 | 2,51,450 Ruble | 15,000 Ruble |
Year 5 | 2,51,450 Ruble | 15,000 Ruble |
Year 6 | 2,51,450 Ruble | 15,000 Ruble |
*Visa Extension, Documentation, Medical Checkup, Biometric, Insurance and any other services are extra