Ivanovo State Medical University
Ivanovo State Medical University Fees Structure
Ivanovo State Medical University fee structure for MBBS program is shown below:
Year | Tuition Fee (Per Year) | Hostel Fee (Per Year) |
---|---|---|
Year 1 | 2,96,000 Ruble | 35,000 Ruble |
Year 2 | 2,96,000 Ruble | 35,000 Ruble |
Year 3 | 2,96,000 Ruble | 35,000 Ruble |
Year 4 | 2,96,000 Ruble | 35,000 Ruble |
Year 5 | 2,96,000 Ruble | 35,000 Ruble |
Year 6 | 2,96,000 Ruble | 35,000 Ruble |
*Visa Extension, Documentation, Medical Checkup, Biometric, Insurance and any other services are extra