Krasnoyarsk State Medical University
Krasnoyarsk State Medical University Fees Structure
Krasnoyarsk State Medical University Fee structure for MBBS program is shown below:
Year | Tuition Fee (Per Year) | Hostel Fee (Per Year) |
---|---|---|
Year 1 | 3,05,000 Ruble | 12,000 Ruble |
Year 2 | 3,05,000 Ruble | 12,000 Ruble |
Year 3 | 3,05,000 Ruble | 12,000 Ruble |
Year 4 | 3,05,000 Ruble | 12,000 Ruble |
Year 5 | 3,05,000 Ruble | 12,000 Ruble |
Year 6 | 3,05,000 Ruble | 12,000 Ruble |
*Visa Extension, Documentation, Medical Checkup, Biometric, Insurance and any other services are extra